تأمين سفر مجاني مع كل تذكرة طيران دولي
جدول الفوائد:
| Coverage | Maximum limit (Per claim in SR) الحد الأقصى (لكل مطالبة بالريال السعودي) | التغطية |
| Personal Accident | SR 100,000 | الحوادث الشخصية |
| Medical Emergency Expenses | SR 3,000,000 | المصاريف الطبية الطارئة (لا يعتبر تأمين صحي خاص) |
| Cancellation | SR 15,000 | إلغاء الرحلة |
| Shortening your Flight | SR 15,000 | التقصير (تقصير مدة الرحلة) |
| Missed Departure | SR 1,900 | فوات ميعـاد المغادرة |
| Medical Inconvenience Benefit | SR 1,900 | منفعة التنويم بالمستشفى |
| Personal Property | SR 8,000 | الممتلكات الشخصية |
| Delayed baggage | SR 920 | تأخير وصول أمتعة السفر |
| Personal public liability | SR 2,000,000 | المسؤولية الشخصية تجاه الغير |



